
Garudatechno.id – Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Senin 7 Juni 2021 untuk logam mulia Antam ukuran 1 gram di Pegadaian melonjak naik hingga Rp 21.000 dibandngkan pada hari Sebelumnya.
Mengutip dari laman Pegadaian, untuk harga emas hari ini, Senin (7 Juni 2021) untuk logam mulia Antam ukuran 1 gram dijual di Pegadaian mencapai hingga Rp 1.003.000.
Logam mulia Antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran bera, mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.
Selain emas batangan Antam, Pegadian juga menjual emas UBS. Produk emas keduanya bisa Anda dapatkan di toko emas, bukti perusahaan, maupun Pegadaian.
Lantas, berapa rincian harga emas milik Antam dan UBS di Pegadaian?
Harga Emas Antam
Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini Senin (7 Juni 2021) di Pegadaian.
Emas Antam | Harga Emas Antam |
0,5 gram | Rp 554.000 |
1 gram | Rp 1.003.000 |
2 gram | Rp 1.942.000 |
3 gram | Rp 2.886.000 |
5 gram | Rp 4.775.000 |
10 gram | Rp 9.492.000 |
25 gram | Rp 23.597.000 |
50 gram | Rp 47.112.000 |
100 gram | Rp 94.141.000 |
250 gram | Rp 235.073.000 |
500 gram | Rp 469.925.000 |
1.000 gram | Rp 939.807.000 |
Harga Emas UBS
Berikut adalah dafar harga emas UBS hari ini Senin (7 Juni 2021) produksi di Pegadaian.
Emas UBS | Harga Emas UBS |
0,5 gram | Rp 517.000 |
1 gram | Rp 968.000 |
2 gram | Rp 1.920.000 |
5 gram | Rp 4.743.000 |
10 gram | Rp 9.436.000 |
25 gram | Rp 23.542.000 |
50 gram | Rp 46.985.000 |
100 gram | Rp 93.934.000 |
250 gram | Rp 234.763.000 |
500 gram | Rp 468.973.000 |
1.000 gram | Rp 936.932.000 |
Sumber dari: Kontan.co.id