
garudatechno.id – Spesifikasi Lengkap Ponsel Redmi 9a. Hallo sobat semua, kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi terkini.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai. Spesifikasi Terlengkap Ponse Redmi 9a.
Spesifikasi yang satu ini baru-baru ini banyak sekali di pertanyakan dalam sebuah pencarian google.
Saking banyaknya pertanyaan mengenai hal tersebut, membuat admin sangatlah bersemangat untuk memberikan sebuah informasi.
Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut Spesifikasi Lengkap Redmi 9a. simka informasi yang akan admin berikan kali ini sampai bawah.
Sebisa mungkin admin akan selalalu memberikan sebuah informasi terkini dan terbaru pada kali ini.
Redmi 9a
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2020, JUNE 30 Available. Released 2020, July 07 |
BODY | Dimensions Weight SIM | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) 196 g (6.91 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD, 400 nits (typ) 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 10, MIUI 12 MediaTek Helio G25 (12 nm) Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single Features Video | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF LED flash, HDR 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm HDR 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS No FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Accelerometer, proximity |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 5000 mAh, non-removable Charging 10W |
MISC | Colors Models SAR SAR Eu Price | Carbon Gray (Midnight Black), Sky Blue (Sea Blue), Ocean Green (Nature Green) M2006C3LG, M2006C3LI, M2006C3LC, M2004C3L 0.90 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) 0.40 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) $ 99.99 / € 98.00 / £ 85.97 / ₹ 6,999 |
Penutup
Semoga saja informasi yang telah admin berikan di atas bisa bermanfaat. Admin mengucapkan banyak terimakasih dan sampai jumpa.