
garudatechno.id – Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi terkini dan terbaru.
Pada kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai. Spesifikasi Lengkap Ponsel siomi not4 terbaru 2021.
Mungkin membahas sebuah ponsel di zaman sekarang ini siudahlah tidak asing lagi, karena di setiap harinya banyak orang-orang yang menggunakan sebuah ponsel.
Entah itu karena tungtutan sebuah pekerjaan ataupun emas punya sebuah kesinbukan masing-masing dengan sebuah ponselnya.
Oleh karena itu di bawah ini admin akan memberikan sebuah spesifikasi untuk sobat semuanya, simka terus informasi kali ini yang akan admin berikan sampai bawah.
Harga siomi not4
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2017, January Available. Released 2017, January |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) 165 g (5.82 oz) Glass front, aluminum back, aluminum frame Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 11 Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Adreno 506 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (uses shared SIM slot) 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single Features Video | 13 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR 1080p@30fps, 720p@120fps |
SELFIE CAMERA | Single Video | 5 MP, f/2.0 1080p@30fps |
SOUND | Loudspekaker 3.5mm jack | Yes Yes 24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 4.1, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS No Yes FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models SAR EU Price | Dark Gray, Gold, Black, Lake Blue 2016100 0.72 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) About 150 EUR |
TESTS | Performance Display Camera Loadspeaker Audio quality Battery life | GFXBench: 3.4fps (ES 3.1 onscreen) Contrast ratio: 1503:1 (nominal), 2.714 (sunlight) Photo/Video Voice 67dB / Noise 70dB / Ring 81dB Noise-94.6dB / Crosstalk -94.3dB Endurance rating 11.9h |
GontaGantiHape
Penutup
Semoga saja informasi yang telah admin berikan di atas bisa bermanfaat, admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa di lain waktu.