
garudatechno.id – Hallo sobat garuda semuanya, kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi terbaru yang belum banyak orang ketahui.
apakabar dengan sobat semuanya, semoga saja di manapun sobat berada tetap berada dalam lindungan tuhan yang maha penguasa segalanya.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai, Spesifiksai poco x3 pro Wow Sangat Menarik.
Mungkin sudah sebagian orang yang sudah mengetahui, Spesifiksai poco x3 pro Wow Sangat Menarik dan masih banyak yuang belum mengetahuinya.
Sakling banyaknya pencarian google mengenai, Spesifiksai poco x3 pro Wow Sangat Menarik, emmbuat admin sangat bersemangat untuk memberikan sebuah informasi.
Untuk sobat semuanya yang sampai saat ini masih belum mengetahui mengenai, Spesifiksai poco x3 pro Wow Sangat Menarik, simak pembahasan admin sampai bawah.
poco x3 pro
Spesifiksai poco x3 pro Wow Sangat Menarik
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2021, March 22 Available. Released 2021, March 24 |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm (6.51 x 3.02 x 0.37 in) 215 g (7.58 oz) Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP53, dust and splash protection |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, MIUI 12 for POCO Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver Adreno 640 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (uses shared SIM slot 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad Features Video | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR, panorama 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes, with stereo speakers Yes 24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Yes (market/region dependent) Yes FM radio, recording USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 5160 mAh, non-removable Fast charging 33W, 59% in 30 min, 100% in 59 min (advertised) |
MISC | Colors Models SAR SAR EU Price | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze M2102J20SG, M2102J20SI 0.99 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) 0.57 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) $ 219.00 / € 197.02 / £ 194.65 |
TESTS | Performance Display Camera Loudspeaker Battery life | AnTuTu: 453223 (v8) GeekBench: 2574 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) Contrast ratio: 1401:1 (nominal) Photo / Video -26.1 LUFS (Good) Endurance rating 112h |
- poco x3 pro
- poco x3 gt gsmarena
- poco x3 gt
Penutup
Semoga saja informasi di atas yang telah admin berikan mengenai, poco x3 pro,poco x3 gt gsmarena,poco x3 gt, bisa bermanfaat, admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.